Categorias
Cenoura - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 22/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 3,50 | 0,00 |
Especial | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 3,15 | -3,08 |
Extra | 2,00 | -11,11 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,63 | 0,00 |
Cenoura G | 2,10 | 0,00 |
Fechamento: 21/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 3,50 | 0,00 |
Especial | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 3,25 | 0,00 |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,63 | +11,91 |
Cenoura G | 2,10 | +9,95 |
Fechamento: 20/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 3,50 | 0,00 |
Especial | 2,25 | -10,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 3,25 | -7,14 |
Extra | 2,25 | +28,57 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,35 | -29,22 |
Cenoura G | 1,91 | -28,46 |
Fechamento: 17/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 3,50 | -12,50 |
Especial | 2,50 | -9,09 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 3,50 | -12,50 |
Extra | 1,75 | -30,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 3,32 | 0,00 |
Cenoura G | 2,67 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 4,00 | 0,00 |
Especial | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 4,00 | 0,00 |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 3,32 | -7,00 |
Cenoura G | 2,67 | -10,70 |
Fechamento: 15/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 4,00 | -5,88 |
Especial | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 4,00 | -5,88 |
Extra | 2,50 | +25,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 3,57 | 0,00 |
Cenoura G | 2,99 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 4,25 | 0,00 |
Especial | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 4,25 | 0,00 |
Extra | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 3,57 | 0,00 |
Cenoura G | 2,99 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 4,25 | 0,00 |
Especial | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 4,25 | -5,56 |
Extra | 2,00 | -11,11 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 3,57 | -2,19 |
Cenoura G | 2,99 | -2,92 |
Fechamento: 10/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 4,25 | +6,25 |
Especial | 2,75 | +10,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 4,50 | +5,88 |
Extra | 2,25 | -10,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 3,65 | 0,00 |
Cenoura G | 3,08 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 4,00 | 0,00 |
Especial | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 4,25 | 0,00 |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 3,65 | +24,15 |
Cenoura G | 3,08 | +47,37 |