Categorias
Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 22/01/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,00 | +25,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,50 | +12,50 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,75 | -22,22 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,99 | 0,00 |
Débora 3A | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 21/01/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,25 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,99 | +32,56 |
Débora 3A | 5,70 | +83,28 |
Fechamento: 20/01/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | +14,29 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | +14,29 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,25 | +12,50 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,01 | +5,99 |
Débora 3A | 3,11 | +15,61 |
Fechamento: 17/01/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,50 | -12,50 |
Longa Vida/Débora Extra | 3,50 | -12,50 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,00 | +14,29 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 2,84 | 0,00 |
Débora 3A | 2,69 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,75 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 2,84 | -23,45 |
Débora 3A | 2,69 | -17,99 |
Fechamento: 15/01/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,75 | +29,63 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,71 | 0,00 |
Débora 3A | 3,28 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,35 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,71 | 0,00 |
Débora 3A | 3,28 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | +6,67 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,35 | -55,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,71 | +11,08 |
Débora 3A | 3,28 | +3,47 |
Fechamento: 10/01/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,00 | -14,29 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,34 | 0,00 |
Débora 3A | 3,17 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,50 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | 3,50 | 0,00 |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,34 | -22,33 |
Débora 3A | 3,17 | +10,45 |