Categorias
Bolsas
Fechamento: 21/01/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 123.338,00 | +0,39 |
Nasdaq | 19.756,78 | +0,64 |
DAX | 21.042,00 | +0,25 |
FTSE | 8.548,29 | +0,33 |
Nikkei | 39.000,50 | +0,30 |
Hong Kong | 20.106,55 | +0,91 |
Fechamento: 20/01/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 122.855,00 | +0,41 |
Nasdaq | 19.630,20 | - |
DAX | 20.990,31 | +0,42 |
FTSE | 8.520,54 | +0,18 |
Nikkei | 38.885,50 | +1,16 |
Hong Kong | 19.925,81 | +1,75 |
Fechamento: 17/01/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 122.350,00 | +0,92 |
Nasdaq | 19.630,20 | +1,51 |
DAX | 20.903,39 | +1,20 |
FTSE | 8.505,22 | +1,35 |
Nikkei | 38.438,00 | -0,41 |
Hong Kong | 19.584,06 | +0,31 |
Fechamento: 16/01/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 121.234,00 | -1,15 |
Nasdaq | 19.338,29 | -0,89 |
DAX | 20.655,39 | +0,39 |
FTSE | 8.391,90 | +1,09 |
Nikkei | 38.594,50 | +0,32 |
Hong Kong | 19.522,89 | +1,23 |
Fechamento: 15/01/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 122.650,00 | +2,81 |
Nasdaq | 19.511,23 | +2,45 |
DAX | 20.574,68 | +1,50 |
FTSE | 8.301,13 | +1,21 |
Nikkei | 38.471,50 | +0,09 |
Hong Kong | 19.286,07 | +0,34 |
Fechamento: 14/01/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 119.299,00 | +0,25 |
Nasdaq | 19.044,39 | -0,23 |
DAX | 20.271,33 | +0,69 |
FTSE | 8.201,54 | -0,28 |
Nikkei | 38.436,50 | -1,92 |
Hong Kong | 19.219,78 | +1,83 |
Fechamento: 13/01/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 119.006,93 | +0,13 |
Nasdaq | 19.087,82 | -0,38 |
DAX | 20.132,85 | -0,41 |
FTSE | 8.248,49 | - |
Nikkei | 39.190,40 | - |
Hong Kong | 18.874,14 | -1,00 |
Fechamento: 10/01/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 118.856,00 | -0,77 |
Nasdaq | 19.160,19 | -1,64 |
DAX | 20.214,79 | -0,50 |
FTSE | 8.248,49 | -0,86 |
Nikkei | 39.208,50 | -1,04 |
Hong Kong | 19.064,29 | -0,92 |
Fechamento: 09/01/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 119.781,00 | +0,13 |
Nasdaq | 19.478,88 | - |
DAX | 20.317,10 | -0,06 |
FTSE | 8.319,69 | +0,83 |
Nikkei | 39.621,50 | -0,87 |
Hong Kong | 19.240,89 | -0,20 |
Fechamento: 08/01/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 119.625,00 | -1,27 |
Nasdaq | 19.475,93 | -0,07 |
DAX | 20.329,94 | -0,05 |
FTSE | 8.251,03 | +0,07 |
Nikkei | 39.970,50 | -0,27 |
Hong Kong | 19.279,84 | -0,86 |