Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 107,785 | -1,418 |
Junho/25 | 107,430 | -1,413 |
Setembro/25 | 107,201 | -1,342 |
Fechamento: 20/01/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 107,915 | -1,288 |
Junho/25 | 108,055 | -0,788 |
Setembro/25 | 108,543 | 0,00 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 109,255 | +0,438 |
Junho/25 | 108,780 | +0,303 |
Setembro/25 | 108,543 | +0,366 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 108,820 | -0,096 |
Junho/25 | 108,450 | -0,116 |
Setembro/25 | 108,177 | -0,089 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 108,955 | -0,155 |
Junho/25 | 108,575 | -0,185 |
Setembro/25 | 108,266 | -0,194 |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 109,030 | -0,782 |
Junho/25 | 108,700 | -0,762 |
Setembro/25 | 108,460 | -0,702 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 109,700 | +0,213 |
Junho/25 | 109,365 | +0,228 |
Setembro/25 | 109,162 | +0,325 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 109,495 | +0,491 |
Junho/25 | 109,160 | +0,506 |
Setembro/25 | 108,837 | +0,483 |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 109,000 | +0,074 |
Junho/25 | 108,710 | +0,134 |
Setembro/25 | 108,354 | +0,078 |
Fechamento: 08/01/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 108,850 | +0,472 |
Junho/25 | 108,490 | +0,462 |
Setembro/25 | 108,276 | +0,548 |