Categorias
Juros Futuro
Fonte: B3Fechamento: 21/01/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Fevereiro/25 | 12,375 |
Março/25 | 12,935 |
Abril/25 | 13,204 |
Fechamento: 20/01/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Fevereiro/25 | 12,355 |
Março/25 | 12,907 |
Abril/25 | 13,180 |
Fechamento: 17/01/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Fevereiro/25 | 12,347 |
Março/25 | 12,885 |
Abril/25 | 13,161 |
Fechamento: 16/01/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Fevereiro/25 | 12,327 |
Março/25 | 12,865 |
Abril/25 | 13,147 |
Fechamento: 15/01/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Fevereiro/25 | 12,313 |
Março/25 | 12,840 |
Abril/25 | 13,123 |
Fechamento: 14/01/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Fevereiro/25 | 12,305 |
Março/25 | 12,826 |
Abril/25 | 13,119 |
Fechamento: 13/01/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Fevereiro/25 | 12,297 |
Março/25 | 12,817 |
Abril/25 | 13,112 |
Fechamento: 10/01/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Fevereiro/25 | 12,288 |
Março/25 | 12,806 |
Abril/25 | 13,119 |
Fechamento: 09/01/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Fevereiro/25 | 12,289 |
Março/25 | 12,792 |
Abril/25 | 13,099 |
Fechamento: 08/01/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Fevereiro/25 | 12,285 |
Março/25 | 12,790 |
Abril/25 | 13,104 |