Categorias
Moedas (Forex)
Fechamento: 21/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0260 | -0,11 |
Euro (EUR/USD) | 1,0427 | +0,12 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2346 | +0,15 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01157 | 0,00 |
Fechamento: 20/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0350 | -0,59 |
Euro (EUR/USD) | 1,0415 | +1,28 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2325 | +1,21 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01163 | +0,87 |
Fechamento: 17/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0790 | +0,46 |
Euro (EUR/USD) | 1,0273 | -0,29 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2169 | -0,60 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01155 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0560 | +0,74 |
Euro (EUR/USD) | 1,0304 | +0,12 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2240 | -0,02 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01155 | 0,00 |
Fechamento: 15/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0100 | -0,78 |
Euro (EUR/USD) | 1,0289 | -0,18 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2235 | +0,17 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01157 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0530 | -0,70 |
Euro (EUR/USD) | 1,0309 | 0,00 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2221 | +0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01153 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0990 | -0,43 |
Euro (EUR/USD) | 1,0222 | -0,17 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2183 | -0,20 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01154 | -0,86 |
Fechamento: 10/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0914 | +0,87 |
Euro (EUR/USD) | 1,0244 | -0,53 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2208 | -0,81 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01160 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0379 | -1,13 |
Euro (EUR/USD) | 1,0302 | -0,17 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2310 | -0,44 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01164 | 0,00 |
Fechamento: 08/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,1054 | +0,05 |
Euro (EUR/USD) | 1,0316 | -0,25 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2365 | -0,90 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01165 | 0,00 |