Categorias
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 20/01/2025
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 225,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 132,80 | -26,22 |
Goiás | 146,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | s/ cotação | - |
Rondônia | 205,00 | 0,00 |
São Paulo | 131,00 | -7,75 |
Semana Referente de: | 13/01/25 a 17/01/25 |
Fechamento: 13/01/2025
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 225,00 | -6,25 |
Distrito Federal | 180,00 | +21,62 |
Goiás | 146,00 | -9,88 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 133,83 | -4,58 |
Rondônia | 205,00 | 0,00 |
São Paulo | 142,00 | +0,35 |
Semana Referente de: | 06/01/25 a 10/01/25 |
Fechamento: 06/01/2025
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 240,00 | +2,13 |
Distrito Federal | 148,00 | -7,04 |
Goiás | 162,00 | -6,36 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 140,25 | -5,70 |
Rondônia | 205,00 | +21,47 |
São Paulo | 141,50 | -2,22 |
Semana Referente de: | 30/12/24 a 03/01/25 |
Fechamento: 16/12/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 235,00 | +9,30 |
Distrito Federal | 159,20 | +0,44 |
Goiás | 173,00 | +9,49 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 148,73 | +4,05 |
Rondônia | 168,76 | 0,00 |
São Paulo | 144,71 | +6,89 |
Semana Referente de: | 09/12/24 a 13/12/24 |
Fechamento: 09/12/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 215,00 | +2,38 |
Distrito Federal | 158,50 | +0,23 |
Goiás | 158,00 | +9,72 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 142,94 | +6,38 |
Rondônia | 168,76 | 0,00 |
São Paulo | 135,38 | +5,86 |
Semana Referente de: | 02/12/24 a 06/12/24 |
Fechamento: 02/12/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 210,00 | -4,55 |
Distrito Federal | 158,13 | +1,48 |
Goiás | 144,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 134,37 | +0,06 |
Rondônia | 168,76 | 0,00 |
São Paulo | 127,89 | +0,36 |
Semana Referente de: | 25/11/24 a 29/11/24 |
Fechamento: 26/11/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 220,00 | - |
Distrito Federal | 155,83 | 0,00 |
Goiás | 144,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 134,29 | -100,00 |
Rondônia | 168,76 | 0,00 |
São Paulo | 127,43 | -0,51 |
Semana Referente de: | 18/11/24 a 22/11/24 |
Fechamento: 18/11/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | s/ cotação | - |
Distrito Federal | 155,83 | +0,23 |
Goiás | 144,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 134,29 | +0,78 |
Rondônia | 168,76 | 0,00 |
São Paulo | 128,08 | +0,21 |
Semana Referente de: | 11/11/24 a 15/11/24 |
Fechamento: 11/11/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 185,00 | -5,13 |
Distrito Federal | 155,47 | +5,05 |
Goiás | 144,00 | -7,69 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 133,25 | +0,53 |
Rondônia | 168,76 | 0,00 |
São Paulo | 127,81 | +0,24 |
Semana Referente de: | 04/11/24 a 08/11/24 |
Fechamento: 04/11/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 195,00 | +2,63 |
Distrito Federal | 148,00 | +1,28 |
Goiás | 156,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 132,55 | 0,00 |
Rondônia | 168,76 | - |
São Paulo | 127,50 | -0,60 |
Semana Referente de: | 28/10/24 a 01/11/24 |