Categorias
Sorgo - Mercado Físico MS
Fonte: Granos CorretoraFechamento: 21/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 50,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 50,56 | 0,00 |
Dourados | 52,00 | 0,00 |
Maracaju | 52,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 50,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 50,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 50,40 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 50,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 50,56 | 0,00 |
Dourados | 52,00 | 0,00 |
Maracaju | 52,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 50,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 50,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 50,40 | 0,00 |
Fechamento: 15/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 50,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 50,56 | 0,00 |
Dourados | 52,00 | 0,00 |
Maracaju | 52,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 50,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 50,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 50,40 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 50,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 50,56 | 0,00 |
Dourados | 52,00 | 0,00 |
Maracaju | 52,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 50,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 50,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 50,40 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 50,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 50,56 | 0,00 |
Dourados | 52,00 | 0,00 |
Maracaju | 52,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 50,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 50,40 | 0,00 |
Fechamento: 26/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 50,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 50,56 | 0,00 |
Dourados | 52,00 | +1,56 |
Maracaju | 52,00 | +1,56 |
Ponta Porã | 50,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 50,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 50,40 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 50,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 50,56 | 0,00 |
Dourados | 51,20 | 0,00 |
Maracaju | 51,20 | 0,00 |
Ponta Porã | 50,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 50,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 50,40 | 0,00 |
Fechamento: 18/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 50,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 50,56 | +0,32 |
Dourados | 51,20 | +1,59 |
Maracaju | 51,20 | +1,59 |
Ponta Porã | 50,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 50,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 50,40 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 50,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 50,40 | 0,00 |
Dourados | 50,40 | 0,00 |
Maracaju | 50,40 | 0,00 |
Ponta Porã | 50,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 50,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 50,40 | 0,00 |
Fechamento: 13/12/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 50,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 50,40 | 0,00 |
Dourados | 50,40 | -1,56 |
Maracaju | 50,40 | 0,00 |
Ponta Porã | 50,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 50,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 50,40 | 0,00 |