Categorias
Trigo - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,5875 | +20,00 | +3,71 |
Maio/25 | 5,7150 | +20,75 | +3,77 |
Julho/25 | 5,8175 | +21,25 | +3,79 |
Setembro/25 | 5,9525 | +21,00 | +3,66 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,3875 | +1,25 | +0,23 |
Maio/25 | 5,5075 | +1,25 | +0,23 |
Julho/25 | 5,6050 | +1,00 | +0,18 |
Setembro/25 | 5,7425 | +1,00 | +0,17 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,3750 | -9,50 | -1,74 |
Maio/25 | 5,4950 | -9,25 | -1,66 |
Julho/25 | 5,5950 | -9,00 | -1,58 |
Setembro/25 | 5,7325 | -8,75 | -1,50 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,4700 | +0,75 | +0,14 |
Maio/25 | 5,5875 | +0,50 | +0,09 |
Julho/25 | 5,6850 | 0,00 | 0,00 |
Setembro/25 | 5,8200 | -0,25 | -0,04 |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,4625 | +1,25 | +0,23 |
Maio/25 | 5,5825 | +1,50 | +0,27 |
Julho/25 | 5,6850 | +1,00 | +0,18 |
Setembro/25 | 5,8225 | +1,25 | +0,22 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,4500 | +14,25 | +2,68 |
Maio/25 | 5,5675 | +13,25 | +2,44 |
Julho/25 | 5,6750 | +13,00 | +2,34 |
Setembro/25 | 5,8100 | +12,50 | +2,20 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,3075 | -3,25 | - |
Maio/25 | 5,4350 | -2,50 | - |
Julho/25 | 5,5450 | -0,50 | - |
Setembro/25 | 5,6850 | +0,25 | - |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,3225 | -4,00 | -0,75 |
Maio/25 | 5,4450 | -4,00 | -0,73 |
Julho/25 | 5,5325 | -3,75 | -0,67 |
Setembro/25 | 5,6650 | -4,25 | -0,74 |
Fechamento: 08/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,3625 | -6,25 | -1,15 |
Maio/25 | 5,4850 | -6,00 | -1,08 |
Julho/25 | 5,5700 | -6,00 | -1,07 |
Setembro/25 | 5,7075 | -6,25 | -1,08 |
Fechamento: 07/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 5,4250 | +2,00 | +0,37 |
Maio/25 | 5,5450 | +2,00 | +0,36 |
Julho/25 | 5,6300 | +2,00 | +0,36 |
Setembro/25 | 5,7700 | +2,25 | +0,39 |