Categorias
Trigo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 22/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 73,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 73,00 | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 73,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | s/ cotação | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 73,00 | - |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | - |
Fechamento: 20/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | -1,52 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 73,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | s/ cotação | - |
Castro/PR (Castrolanda) | s/ cotação | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Fechamento: 17/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 66,00 | +1,54 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 73,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 73,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 73,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 73,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 73,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 73,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | +3,85 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 73,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 73,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 78,00 | -3,70 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 73,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 73,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 73,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 73,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 65,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 73,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 73,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 73,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 73,00 | 0,00 |