Categorias
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 22/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 18,16 | +0,37 |
Maio/25 | 17,08 | +0,25 |
Julho/25 | 16,82 | +0,23 |
Fechamento: 21/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 17,79 | -0,43 |
Maio/25 | 16,83 | -0,27 |
Julho/25 | 16,59 | -0,20 |
Fechamento: 17/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 18,22 | -0,19 |
Maio/25 | 17,10 | -0,12 |
Julho/25 | 16,79 | -0,15 |
Fechamento: 16/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 18,41 | +0,40 |
Maio/25 | 17,22 | +0,15 |
Julho/25 | 16,94 | +0,11 |
Fechamento: 15/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 18,01 | -0,31 |
Maio/25 | 17,07 | -0,32 |
Julho/25 | 16,83 | -0,30 |
Fechamento: 14/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 18,32 | -0,58 |
Maio/25 | 17,39 | -0,53 |
Julho/25 | 17,13 | -0,47 |
Fechamento: 13/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 18,90 | -0,32 |
Maio/25 | 17,92 | -0,15 |
Julho/25 | 17,60 | -0,10 |
Fechamento: 10/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 19,22 | +0,12 |
Maio/25 | 18,07 | +0,12 |
Julho/25 | 17,70 | +0,10 |
Fechamento: 09/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 19,10 | -0,14 |
Maio/25 | 17,95 | -0,01 |
Julho/25 | 17,60 | 0,00 |
Fechamento: 08/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 19,24 | -0,21 |
Maio/25 | 17,96 | -0,15 |
Julho/25 | 17,60 | -0,12 |