Categorias
Açúcar - Preço do ATR
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PEFechamento: 16/01/2025
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Dezembro/24 | 1,2872 | 1,1776 |
Paraná | Dezembro/24 | 1,1624 | 1,2326 |
Alagoas / Sergipe | Dezembro/24 | 1,4257 | 1,4333 |
Pernambuco | Dezembro/24 | 1,4342 | - |
Fechamento: 02/01/2025
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Novembro/24 | 1,2294 | 1,1640 |
Paraná | Dezembro/24 | 1,1624 | 1,2326 |
Alagoas / Sergipe | Dezembro/24 | 1,4257 | 1,4333 |
Pernambuco | Dezembro/24 | 1,4342 | - |
Fechamento: 16/12/2024
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Novembro/24 | 1,2294 | 1,1640 |
Paraná | Novembro/24 | 1,2869 | 1,2375 |
Alagoas / Sergipe | Novembro/24 | 1,4677 | 1,4372 |
Pernambuco | Novembro/24 | 1,4288 | - |
Fechamento: 03/12/2024
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Outubro/24 | 1,1716 | 1,1672 |
Paraná | Novembro/24 | 1,2869 | 1,2375 |
Alagoas / Sergipe | Novembro/24 | 1,4677 | 1,4372 |
Pernambuco | Novembro/24 | 1,4288 | - |
Fechamento: 02/12/2024
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Outubro/24 | 1,1716 | 1,1672 |
Paraná | Novembro/24 | 1,2869 | 1,2375 |
Alagoas / Sergipe | Outubro/24 | 1,3757 | 1,4028 |
Pernambuco | Outubro/24 | 1,4296 | - |
Fechamento: 18/11/2024
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Outubro/24 | 1,1716 | 1,1672 |
Paraná | Outubro/24 | 1,3211 | 1,2324 |
Alagoas / Sergipe | Outubro/24 | 1,3757 | 1,4028 |
Pernambuco | Outubro/24 | 1,4296 | - |
Fechamento: 04/11/2024
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Setembro/24 | 1,1507 | 1,1662 |
Paraná | Outubro/24 | 1,3211 | 1,2324 |
Alagoas / Sergipe | Outubro/24 | 1,3757 | 1,4028 |
Pernambuco | Outubro/24 | 1,4296 | - |
Fechamento: 15/10/2024
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Setembro/24 | 1,1507 | 1,1662 |
Paraná | Setembro/24 | 1,2770 | 1,2163 |
Alagoas / Sergipe | Setembro/24 | 1,5187 | 1,5187 |
Pernambuco | Setembro/24 | 1,4171 | - |
Fechamento: 01/10/2024
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Agosto/24 | 1,1738 | 1,1701 |
Paraná | Setembro/24 | 1,2770 | 1,2163 |
Alagoas / Sergipe | Setembro/24 | 1,5187 | 1,5187 |
Pernambuco | Setembro/24 | 1,4171 | - |
Fechamento: 16/09/2024
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Agosto/24 | 1,1738 | 1,1701 |
Paraná | Agosto/24 | 1,2606 | 1,1988 |
Alagoas / Sergipe | Agosto/24 | 1,5364 | 1,4052 |
Pernambuco | Agosto/24 | 1,4173 | - |