Categorias
Etanol - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 22/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 2.924,00 | 0,83 |
Fevereiro/2025 | 2.934,00 | 0,65 |
Março/2025 | 2.930,00 | 0,51 |
Junho/2025 | 2.730,00 | 1,87 |
Julho/2025 | 2.730,00 | 1,11 |
Agosto/2025 | 2.730,00 | 0,92 |
Fechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 2.900,00 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | 2.915,00 | 0,34 |
Março/2025 | 2.915,00 | -0,34 |
Fechamento: 20/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 2.900,00 | -0,17 |
Fevereiro/2025 | 2.905,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 2.905,00 | 0,52 |
Fevereiro/2025 | 2.905,00 | 0,52 |
Maio/2025 | 2.720,00 | 3,21 |
Junho/2025 | 2.720,00 | 1,49 |
Julho/2025 | 2.720,00 | 0,74 |
Agosto/2025 | 2.720,00 | 0,55 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 2.890,00 | 1,12 |
Fevereiro/2025 | 2.890,00 | -0,17 |
Março/2025 | 2.930,00 | 2,16 |
Setembro/2025 | 2.800,00 | 0,18 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Fevereiro/2025 | 2.895,00 | 0,35 |
Junho/2025 | 2.680,00 | -0,74 |
Julho/2025 | 2.700,00 | 0,00 |
Agosto/2025 | 2.705,00 | 0,19 |
Setembro/2025 | 2.795,50 | 3,54 |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 2.890,00 | 0,35 |
Fevereiro/2025 | 2.885,00 | 0,35 |
Março/2025 | 2.919,00 | 0,66 |
Abril/2025 | 2.710,00 | -2,34 |
Junho/2025 | 2.700,00 | 1,89 |
Julho/2025 | 2.700,00 | 1,89 |
Agosto/2025 | 2.700,00 | 1,89 |
Setembro/2025 | 2.700,00 | -1,12 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 2.880,00 | 1,05 |
Fevereiro/2025 | 2.875,00 | 0,52 |
Março/2025 | 2.900,00 | 0,03 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 2.850,00 | -0,35 |
Fevereiro/2025 | 2.860,00 | -0,52 |
Março/2025 | 2.899,00 | 0,31 |
Setembro/2025 | 2.800,00 | 2,55 |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 2.860,00 | 0,18 |
Fevereiro/2025 | 2.875,00 | 0,52 |
Março/2025 | 2.890,00 | 0,70 |