Categorias
Etanol - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mai/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mai/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mai/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mai/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mai/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mai/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mai/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mai/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jan/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jan/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |